男子2年 1500m タイムレース3組
全 3組
令和元年度 第56回 佐賀県中学校陸上競技大会
2019年 全日本中学陸上競技大会標準記録突破指定大会
|
2019年 7月22日 15時32分
審 判 長:田中 修司田中 修司
記録主任:小城 典隆小城 典隆
場所:鹿島市陸上競技場
2019/07/29 20:14:57更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 15 | 253 | 峰松 旺丞 (2) | ミネマツ オウスケ | 西部 | 4:46.59 |
|
2 | 7 | 405 | 杉本翔二朗 (2) | スギモト ショウジロウ | 東陵 | 4:50.45 |
|
3 | 9 | 92 | 山﨑 悠斗 (2) | ヤマサキ ユウト | 弘学館 | 4:58.27 |
|
4 | 17 | 442 | 宮﨑 蓮 (2) | ミヤザキ レン | 肥前 | 5:03.40 |
|
5 | 8 | 181 | 坂根 弘希 (2) | サカネ コウキ | 上峰 | 5:06.43 |
|
6 | 3 | 42 | 下川 伶 (2) | シモカワ レイ | 基山 | 5:07.36 |
|
7 | 18 | 194 | 内山 悠太 (2) | ウチヤマ ユウタ | 城西 | 5:11.33 |
|
8 | 11 | 62 | 青木 寛文 (2) | アオキ ヒロフミ | 鬼塚 | 5:15.25 |
|
9 | 1 | 277 | 野田 武留 (2) | ノダ タケル | 川登 | 5:15.47 |
|
10 | 16 | 67 | 副島 浩也 (2) | ソエジマ ヒロヤ | 金泉 | 5:16.22 |
|
11 | 6 | 494 | 田島 晃空 (2) | タジマ アキヒロ | 福富 | 5:17.71 |
|
12 | 10 | 386 | 古賀 梛仁 (2) | コガ ナギト | 東原庠舎東部校 | 5:18.18 |
|
13 | 4 | 227 | 足立 優 (2) | アダチ ユウ | 城北 | 5:31.32 |
|
14 | 12 | 36 | 峯 真希登 (2) | ミネ マキト | 塩田 | 5:44.23 |
|
15 | 13 | 226 | 久我 一貴 (2) | クガ カズキ | 城南 | 5:46.63 |
|
16 | 2 | 418 | 永尾 圭汰 (2) | ナガオ ケイタ | 鍋島 | 5:55.03 |
|
17 | 14 | 125 | 佐々原遥音 (2) | ササハラ ハルト | 三田川 | 6:04.95 |
|
| 5 | 271 | 川口 朋哉 (2) | カワグチ トモヤ | 千代田 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子2年 1500m タイムレース3組 です。
2019/07/29 20:14:57更新